| 層級(jí) | 組件 | 青特圖號(hào) | 組件描述 | 組件數(shù)量 | 組件單位 | 抬頭物料描述 |
| .1 | QT398S64-2401000 | 0 | QT398S64-2401000_D.A_后橋殼總成-Q | |||
| ..2 | 208700000049 | QDT2401038-LB | QDT2401038-LB_B.A_防護(hù)片 | 1 | EA | QT398S64-2401000_D.A_后橋殼總成-Q |
| ..2 | 201005000007 | QT485DM74-2401171 | QT485DM74-2401171_A.A_橋殼法蘭 | 2 | EA | QT398S64-2401000_D.A_后橋殼總成-Q |
| ..2 | 201002000014 | QT469S31-2401051 | QT469S31-2401051_A.A_絲座 | 2 | EA | QT398S64-2401000_D.A_后橋殼總成-Q |
| ..2 | 201003000066 | QT398S7-2401025 | QT398S7-2401025_E.A_輪轂軸管 | 2 | EA | QT398S64-2401000_D.A_后橋殼總成-Q |
| ..2 | 201004000020 | QT398S3-2401021 | QT398S3-2401021_A.A_加強(qiáng)圈 | 1 | EA | QT398S64-2401000_D.A_后橋殼總成-Q |
| ..2 | 201001002910 | QT440SH708-2912441 | QT440SH708-2912441_D.A_后橋左鋼板彈簧座 | 1 | EA | QT398S64-2401000_D.A_后橋殼總成-Q |
| ..2 | 201001002913 | QT440SH708-2912442 | QT440SH708-2912442_D.A_后橋右鋼板彈簧座 | 1 | EA | QT398S64-2401000_D.A_后橋殼總成-Q |
| ..2 | 201001003097 | QT398S15-2919331 | QT398S15-2919331_C.A_后橋左側(cè)反作用桿下支架 | 2 | EA | QT398S64-2401000_D.A_后橋殼總成-Q |
| ..2 | 201001000693 | QT440SH19-2919012 | QT440SH19-2919012_C.A_后橋連接板 | 1 | EA | QT398S64-2401000_D.A_后橋殼總成-Q |
| ..2 | 201110000171 | QT398S4-2401010 | QT398S4-2401010_B.A_后橋殼殼體合件 | 1 | EA | QT398S64-2401000_D.A_后橋殼總成-Q |
| ..2 | 201006000086 | QT398S1-2401030 | QT398S1-2401030_C.A_后橋后蓋總成 | 1 | EA | QT398S64-2401000_D.A_后橋殼總成-Q |
| ...3 | 201111000026 | QT440SH1-2401011 | QT440SH1-2401011_B.A_后橋殼半殼體 | 2 | EA | QT398S64-2401000_D.A_后橋殼總成-Q |
| ....4 | 201111000126 | QT440SH1-2401011_半殼體半成品 | 1 | EA | QT398S64-2401000_D.A_后橋殼總成-Q | |
| ......6 | 300001000008 | 鋼板_QK420_9200×2200×14 | 1 | ZHA | QT398S64-2401000_D.A_后橋殼總成-Q | |
| .....5 | 201111000082 | QT440SH1-2401011_橋殼片 | 1 | EA | QT398S64-2401000_D.A_后橋殼總成-Q |

企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證
















