| 層級 | 組件 | 青特圖號 | 組件描述 | 組件數(shù)量 | 抬頭物料描述 | 抬頭物料 |
| .1 | QT459S782-2401000 | 0 | QT459S782-2401000_B.A_后橋殼總成 | 201100000523 | ||
| ..2 | 208700000049 | QDT2401038-LB | QDT2401038-LB_B.A_防護(hù)片 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后橋殼總成 | 201100000523 |
| ..2 | 201003000018 | QT440SH1-2401025 | QT440SH1-2401025_F.A_輪轂軸管 | 2 | QT459S782-2401000_B.A_后橋殼總成 | 201100000523 |
| ..2 | 201004000002 | QDT2401021A | QDT2401021A_A.A_后橋殼體加強圈 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后橋殼總成 | 201100000523 |
| ..2 | 201001000430 | QT459S17-2912441 | QT459S17-2912441_D.A_后左鋼板彈簧支座 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后橋殼總成 | 201100000523 |
| ..2 | 201001000431 | QT459S17-2912442 | QT459S17-2912442_B.A_后右鋼板彈簧支座 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后橋殼總成 | 201100000523 |
| ..2 | 201001000435 | QT459S17-2919012 | QT459S17-2919012_B.A_連接板 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后橋殼總成 | 201100000523 |
| ..2 | 201001000439 | QT459S17-2919331 | QT459S17-2919331_C.A_后橋左側(cè)反作用桿下支架 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后橋殼總成 | 201100000523 |
| ..2 | 201001000440 | QT459S17-2919332 | QT459S17-2919332_C.A_后橋右側(cè)反作用桿下支架 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后橋殼總成 | 201100000523 |
| ..2 | 201111000023 | QT435SH2-2401011 | QT435SH2-2401011_A.A_后橋殼半殼體 | 2 | QT459S782-2401000_B.A_后橋殼總成 | 201100000523 |
| ..2 | 201006000073 | QT459S7-2401030 | QT459S7-2401030_C.A_后橋后蓋總成 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后橋殼總成 | 201100000523 |
| ..2 | 201002000014 | QT469S31-2401051 | QT469S31-2401051_A.A_絲座 | 2 | QT459S782-2401000_B.A_后橋殼總成 | 201100000523 |
| ..2 | 201005000007 | QT485DM74-2401171 | QT485DM74-2401171_A.A_橋殼法蘭 | 2 | QT459S782-2401000_B.A_后橋殼總成 | 201100000523 |
| ..2 | 201001000154 | ZL3550102B01B | ZL3550102B01B_B.A_ABS保持塊 | 2 | QT459S782-2401000_B.A_后橋殼總成 | 201100000523 |
| ...3 | 201111000123 | QT435SH2-2401011_半殼體半成品 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后橋殼總成 | 201100000523 | |
| ....4 | 201111000127 | QT435SH2-2401011_橋殼片 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后橋殼總成 | 201100000523 | |
| .....5 | 300001000039 | 鋼板_QK460_9000×2200×14 | 1 | QT459S782-2401000_B.A_后橋殼總成 | 201100000523 |

企業(yè)資料通過認(rèn)證














