| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(%) | 市場(chǎng)占有率(%) |
| 1 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 13312 | 22.28 |
| 2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 11432 | 19.13 |
| 3 | 哈飛汽車股份有限公司 | 9540 | 15.96 |
| 4 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 7910 | 13.24 |
| 5 | 東風(fēng)汽車公司 | 7142 | 11.95 |
| 6 | 金杯汽車股份有限公司 | 4014 | 6.72 |
| 7 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 3073 | 5.14 |
| 8 | 東安黑豹股份有限公司 | 1773 | 2.97 |
| 9 | 四川南駿汽車有限公司 | 1297 | 2.17 |
| 10 | 貴州航天圓通汽車制造有限公司 | 242 | 0.4 |
| 前10名會(huì)計(jì) | 59735 | 99.95 |


