| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場(chǎng)占有率(%) |
| 1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 56211 | 25.17 |
| 2 | 東風(fēng)汽車公司 | 29034 | 13 |
| 3 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 19768 | 8.85 |
| 4 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 13093 | 5.86 |
| 5 | 江西江鈴汽車控股有限公司 | 11770 | 5.27 |
| 6 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 10717 | 4.8 |
| 7 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 9474 | 4.24 |
| 8 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 9015 | 4.04 |
| 9 | 東安黑豹股份有限公司 | 7247 | 3.25 |
| 10 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 7047 | 3.16 |
| 前10名會(huì)計(jì) | 173376 | 77.64 |


