| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場(chǎng)占有率(%) |
| 1 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 19419 | 27.27 |
| 2 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司 | 15016 | 21.08 |
| 3 | 東風(fēng)汽車公司 | 14087 | 19.78 |
| 4 | 陜西汽車(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8007 | 11.24 |
| 5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 5632 | 7.91 |
| 6 | 安徽華菱汽車有限公司 | 2501 | 3.51 |
| 7 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 1808 | 2.54 |
| 8 | 包頭北奔重型汽車有限公司 | 1341 | 1.88 |
| 9 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 1235 | 1.73 |
| 10 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 739 | 1.04 |
| 前10名會(huì)計(jì) | 69785 | 97.98 |


