| 序號 | 訂貨號 | 對照號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 廠家 |
| 1 | A73409013L | AZ6100000502 | D10.34-31(共軌、增壓器中置、AMT、EVB) | 重汽動力 |
| 2 | A73409033L | AZ6100000530 | D10.34-31(共軌、增壓器中置、MT、EVB) | 重汽動力 |
| 3 | A73409043L | AZ6100000530 | D10.34-31(共軌、增壓器中置、AMT、電加熱、EVB) | 重汽動力 |
| 4 | A73808013G | AZ6100001101 | D12.38-30(A7國Ⅲ基本型) | 重汽動力 |
| 5 | A73808023G | AZ6100001102 | D12.38-30(A7國Ⅲ/進(jìn)氣電加熱) | 重汽動力 |
| 6 | A73809013B | AZ6100000751 | D10.38-30(共軌、增壓器中置、AMT、EVB) | 重汽動力 |
| 7 | A73809013G | AZ6100001103 | D12.38-30(A7/MT) | 重汽動力 |
| 8 | A73809023B | AZ6100005047 | D10.38-30(共軌、增壓器中置、AMT、不帶EVB) | 重汽動力 |
| 9 | A73809023G | AZ6100001104 | D12.38-30(A7/后取力) | 重汽動力 |
| 10 | A73809043B | AZ6100000810 | D10.38-30(共軌、增壓器中置、MT、EVB) | 重汽動力 |
| 11 | A73809053B | AZ6100009802 | D10.38-30(共軌、增壓器中置、AMT、電加熱、EVB) | 重汽動力 |
| 12 | A73809063B | AZ6100000811 | D10.38-30(共軌、增壓器中置、AMT、不帶EVB、電加熱) | 重汽動力 |
| 13 | A73810023G | AZ6100001107 | D12.38-30(A7/MT/進(jìn)氣電加熱) | 重汽動力 |
| 14 | A73810053G | AZ6100001110 | D12.38-30(A7/MT/EVB) | 重汽動力 |
| 15 | A74208013G | AZ6100001201 | D12.42-30(A7國Ⅲ基本型) | 重汽動力 |
| 16 | A74209013G | AZ6100001203 | D12.42-30(A7/MT) | 重汽動力 |
| 17 | A74210023G | AZ6100001209 | D12.42-30(A7/MT/進(jìn)氣電加熱) | 重汽動力 |
| 18 | A74210073G | AZ6100001213 | D12.42-30(A7/MT/φ758風(fēng)扇) | 重汽動力 |
| 19 | HH62070101 | AZ6100002101 | WD615.62(1.5kW電機(jī)、寬缸體、放氣閥、雙缸) | 重汽動力 |
| 20 | HH62070102 | AZ6100002102 | WD615.62(1.5kW電機(jī)、寬缸體、放氣閥、雙缸、后取力) | 重汽動力 |
| 21 | HH62070105 | AZ6100002105 | WD615.62(1.5kW電機(jī)、寬缸體、放氣閥、雙缸、出口) | 重汽動力 |
| 22 | HH62080101 | AZ6100002109 | WD615.62(中置風(fēng)扇/多楔帶) | 重汽動力 |
| 23 | HH62080102 | AZ6100002110 | WD615.62(中置風(fēng)扇/多楔帶/后取力) | 重汽動力 |
| 24 | HH62080104 | AZ6100002111 | WD615.62(中置風(fēng)扇/多楔帶/出口) | 重汽動力 |
| 25 | HH62080106 | AZ6100002113 | WD615.62(中置風(fēng)扇/多楔帶/71度節(jié)溫器/出口) | 重汽動力 |
| 26 | HH62100101 | AZ6100002901 | WD615.62(中置風(fēng)扇/多楔帶/電子機(jī)油壓力傳感器) | 重汽動力 |
| 27 | HH69070101 | AZ6100002301 | WD615.69(1.5kW電機(jī)、寬缸體、放氣閥、雙缸) | 重汽動力 |
| 28 | HH69070102 | AZ6100002302 | WD615.69(1.5kW電機(jī)、寬缸體、放氣閥、雙缸、后取力) | 重汽動力 |
| 29 | HH69070104 | AZ6100002304 | WD615.69(1.5kW電機(jī)、寬缸體、放氣閥、雙缸、硅油) | 重汽動力 |
| 30 | HH69070105 | AZ6100002305 | WD615.69(1.5kW電機(jī)、寬缸體、放氣閥、雙缸、出口) | 重汽動力 |
| 31 | HH69080102 | AZ6100002332 | WD615.69(中置風(fēng)扇/多楔帶/后取力) | 重汽動力 |
| 32 | HH69080104 | AZ6100002333 | WD615.69(中置風(fēng)扇/多楔帶/出口) | 重汽動力 |
| 33 | HH69080105 | AZ6100002334 | WD615.69(中置風(fēng)扇/多楔帶/后取力/出口) | 重汽動力 |
| 34 | HH69080106 | AZ6100002335 | WD615.69(中置風(fēng)扇/多楔帶/71度節(jié)溫器/出口) | 重汽動力 |
| 35 | HH69100101 | AZ6100002905 | WD615.69(中置風(fēng)扇/多楔帶/電子機(jī)油壓力傳感器) | 重汽動力 |
| 36 | HH69100103 | AZ6100002907 | WD615.69(中置風(fēng)扇/多楔帶/電子機(jī)油壓力傳感器/大馬力飛輪) | 重汽動力 |
| 37 | HH87070101 | AZ6100002201 | WD615.87(1.5kW電機(jī)、寬缸體、放氣閥、雙缸) | 重汽動力 |
| 38 | HH87070102 | AZ6100002202 | WD615.87(1.5kW電機(jī)、寬缸體、放氣閥、雙缸、后取力) | 重汽動力 |
| 39 | HH87080102 | AZ6100002232 | WD615.87(中置風(fēng)扇/多楔帶/后取力) | 重汽動力 |
| 40 | HH87080103 | AZ6100002233 | WD615.87(中置風(fēng)扇/多楔帶/硅油風(fēng)扇) | 重汽動力 |
| 41 | HH87080104 | AZ6100002234 | WD615.87(中置風(fēng)扇/多楔帶/71度/出口) | 重汽動力 |
| 42 | HH87080105 | AZ6100002235 | WD615.87(中置風(fēng)扇/多楔帶/出口) | 重汽動力 |
| 43 | HH87090701 | AZ6100004239 | WD615.87(中置風(fēng)扇/多楔帶/EVB) | 重汽動力 |
| 44 | HH87100101 | AZ6100002903 | WD615.87(中置風(fēng)扇/多楔帶/電子機(jī)油壓力傳感器) | 重汽動力 |
| 45 | HH87100105 | AZ6100002912 | WD615.87(中置風(fēng)扇/多楔帶/電子機(jī)油壓力傳感器/大馬力飛輪) | 重汽動力 |
| 46 | HH90080101 | AZ6100002601 | WD615.90(黃河少帥國III) | 重汽動力 |
| 47 | HH9009013B | AZ6100005169 | WD615.90(黃河少帥/四氣門共軌/162kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 48 | HH9009023B | AZ6100005170 | WD615.90(黃河少帥/四氣門共軌/162kW/國Ⅲ/后取力) | 重汽動力 |
| 49 | HH9009053B | AZ6100005186 | WD615.90(黃河少帥/四氣門共軌/EVB/162kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 50 | HH91080101 | AZ6100002602 | WD615.91(黃河少帥國III) | 重汽動力 |
| 51 | HH9109023B | AZ6100005171 | WD615.91(黃河少帥/四氣門共軌/176kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 52 | HH9109033B | AZ6100005172 | WD615.91(黃河少帥/四氣門共軌/176kW/國Ⅲ/無刷發(fā)電機(jī)) | 重汽動力 |
| 53 | HH92080101 | AZ6100002166 | WD615.92(中置風(fēng)扇/多楔帶) | 重汽動力 |
| 54 | HH92080104 | AZ6100002168 | WD615.92(中置風(fēng)扇/多楔帶/電加熱) | 重汽動力 |
| 55 | HH92080106 | AZ6100002171 | WD615.92(中置風(fēng)扇/多楔帶/硅油風(fēng)扇/電加熱) | 重汽動力 |
| 56 | HH92080403 | AZ6100002173 | WD615.92金王子(EGR/雙缸空壓機(jī)/196kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 57 | HH92080501 | AZ6100002174 | HHWD615.92(EGR/雙缸空壓機(jī)/后取力/196kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 58 | HH9209013A | AZ6100005018 | WD615.92E(EGR/196kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 59 | HH9209013L | AZ6100005022 | WD615.92C(兩氣門共軌/EVB/198kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 60 | HH9209013M | AZ6100002256 | WD615.92E(兩氣門EGR/EVB/196kW/國III) | 重汽動力 |
| 61 | HH9209023A | AZ6100005040 | WD615.92E(EGR/196kW/國Ⅲ/后取力) | 重汽動力 |
| 62 | HH9209023L | AZ6100005037 | WD615.92C(兩氣門共軌/EVB/198kW/國Ⅲ/后取力) | 重汽動力 |
| 63 | HH9209033A | AZ6100005068 | WD615.92E(EGR/196kW/國Ⅲ/右置出口) | 重汽動力 |
| 64 | HH9209043A | AZ6100005075 | WD615.92E(EGR/196kW/國Ⅲ/電加熱) | 重汽動力 |
| 65 | HH9209043L | AZ6100005136 | WD615.92C(兩氣門共軌/EVB/電加熱/198kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 66 | HH9209053M | AZ6100002281 | WD615.92E(兩氣門EGR/EVB/196kW/國Ⅲ/右置出口) | 重汽動力 |
| 67 | HH9209063A | AZ6100005122 | WD615.92E(EGR/196kW/國Ⅲ/無刷發(fā)電機(jī)) | 重汽動力 |
| 68 | HH9209073M | AZ6100002283 | WD615.92E(兩氣門EGR/EVB/196kW/國Ⅲ/硅油風(fēng)扇) | 重汽動力 |
| 69 | HH9209083A | AZ6100005141 | WD615.92E(EGR/196kW/國Ⅲ/EVB) | 重汽動力 |
| 70 | HH9211053M | AZ6100004001 | WD615.92E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/196kW/國III/后取力) | 重汽動力 |
| 71 | HH93060501 | AZ6100002263 | WD615.93(高壓共軌/213KW/國Ⅲ/不帶電加熱) | 重汽動力 |
| 72 | HH93080101 | AZ6100002265 | WD615.93(中置風(fēng)扇/多楔帶) | 重汽動力 |
| 73 | HH93080102 | AZ6100002266 | WD615.93(中置風(fēng)扇/多楔帶/后取力) | 重汽動力 |
| 74 | HH9309013A | AZ6100005019 | WD615.93E(EGR/213kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 75 | HH9309013L | AZ6100005023 | WD615.93C(兩氣門共軌/EVB/213kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 76 | HH9309023A | AZ6100005041 | WD615.93E(EGR/213kW/國Ⅲ/后取力) | 重汽動力 |
| 77 | HH9309023C | AZ6100002611 | WT615.93(CNG/中置風(fēng)扇/多楔帶/無限速) | 復(fù)強動力 |
| 78 | HH9309023L | AZ6100005038 | WD615.93C(兩氣門共軌/EVB/213kW/國Ⅲ/后取力) | 重汽動力 |
| 79 | HH9309023M | AZ6100002274 | WD615.93E(兩氣門EGR/EVB/213kW/國III/電加熱) | 重汽動力 |
| 80 | HH9309033M | AZ6100002275 | WD615.93E(兩氣門EGR/EVB/213kW/國III/后取力) | 重汽動力 |
| 81 | HH9309043A | AZ6100005123 | WD615.93E(EGR/213kW/國Ⅲ/無刷發(fā)電機(jī)) | 重汽動力 |
| 82 | HH9309043L | AZ6100005070 | WD615.93C(兩氣門共軌/EVB/213kW/國Ⅲ/轉(zhuǎn)速:700~1890r/min) | 重汽動力 |
| 83 | HH9309043M | AZ6100002276 | WD615.93E(兩氣門EGR/EVB/213kW/國III/后取力/電加熱) | 重汽動力 |
| 84 | HH9309053A | AZ6100005137 | WD615.93E(EGR/213kW/國Ⅲ/EVB) | 重汽動力 |
| 85 | HH9309053L | AZ6100005120 | WD615.93C(兩氣門共軌/EVB/電加熱/213kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 86 | HH9309053M | AZ6100002284 | WD615.93E(兩氣門EGR/EVB/213kW/國Ⅲ/無刷發(fā)電機(jī)) | 重汽動力 |
| 87 | HH9309063A | AZ6100005139 | WD615.93E(EGR/213kW/國Ⅲ/96機(jī)飛輪) | 重汽動力 |
| 88 | HH9309063M | AZ6100002285 | WD615.93E(兩氣門EGR/EVB/213kW/國Ⅲ/96機(jī)飛輪) | 重汽動力 |
| 89 | HH9310023C | AZ6100004051 | WT615.93(CNG/中置風(fēng)扇/多楔帶/無限速/電子機(jī)油壓力傳感器) | 復(fù)強動力 |
| 90 | HH9311013M | AZ6100004075 | WD615.93E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/213kW/國III) | 重汽動力 |
| 91 | HH9311033M | AZ6100004006 | WD615.93E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/213kW/國III/電加熱) | 重汽動力 |
| 92 | HH9311043M | AZ6100004007 | WD615.93E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/213kW/國III/后取力) | 重汽動力 |
| 93 | HH9311053M | AZ6100004008 | WD615.93E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/213kW/國III/后取力/電加熱) | 重汽動力 |
| 94 | HH9311063M | AZ6100004009 | WD615.93E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/213kW/國Ⅲ/無刷發(fā)電機(jī)) | 重汽動力 |
| 95 | HH9311073M | AZ6100004010 | WD615.93E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/213kW/國Ⅲ/96機(jī)飛輪) | 重汽動力 |
| 96 | HH95060501 | AZ6100002363 | WD615.95(高壓共軌/247KW/國Ⅲ/不帶電加熱) | 重汽動力 |
| 97 | HH95080101 | AZ6100002369 | WD615.95(中置風(fēng)扇/多楔帶) | 重汽動力 |
| 98 | HH95080102 | AZ6100002368 | WD615.95(中置風(fēng)扇/多楔帶/后取力) | 重汽動力 |
| 99 | HH95080103 | AZ6100002367 | WD615.95(中置風(fēng)扇/多楔帶/硅油風(fēng)扇) | 重汽動力 |
| 100 | HH95080109 | AZ6100002375 | WD615.95(中置風(fēng)扇/多楔帶/電加熱/硅油風(fēng)扇/出口) | 重汽動力 |
| 101 | HH95080111 | AZ6100002377 | WD615.95(中置風(fēng)扇/多楔帶/后取力/電加熱/硅油風(fēng)扇/出 | 重汽動力 |
| 102 | HH95080402 | AZ6100002379 | WD615.95(中置風(fēng)扇/多楔帶/電加熱/出口) | 重汽動力 |
| 103 | HH95080502 | AZ6100002381 | HHWD615.95(EGR/雙缸空壓機(jī)/后取力/247kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 104 | HH9509013A | AZ6100005020 | WD615.95E(EGR/247kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 105 | HH9509013C | AZ6100004045 | WT615.95(HH/CNG/國Ⅲ/無限速/Φ430B離合器選用飛輪) | 復(fù)強動力 |
| 106 | HH9509013L | AZ6100005024 | WD615.95C(兩氣門共軌/EVB/249kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 107 | HH9509023A | AZ6100005042 | WD615.95E(EGR/247kW/國Ⅲ/后取力) | 重汽動力 |
| 108 | HH9509023C | AZ6100004046 | WT615.95(HH/CNG/國Ⅲ/無限速) | 復(fù)強動力 |
| 109 | HH9509023M | AZ6100002278 | WD615.95E(兩氣門EGR/EVB/247kW/國III/電加熱) | 重汽動力 |
| 110 | HH9509033M | AZ6100002279 | WD615.95E(兩氣門EGR/EVB/247kW/國III/后取力) | 重汽動力 |
| 111 | HH9509043A | AZ6100005124 | 金王子(EGR/247kW/國Ⅲ/無刷發(fā)電機(jī)) | 重汽動力 |
| 112 | HH9509043M | AZ6100002280 | WD615.95E(兩氣門EGR/EVB/247kW/國III/后取力/電加熱) | 重汽動力 |
| 113 | HH9509053A | AZ6100005140 | WD615.95E(EGR/247kW/96機(jī)飛輪/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 114 | HH9509053M | AZ6100002286 | WD615.95E(兩氣門EGR/EVB/247kW/國Ⅲ/無刷發(fā)電機(jī)) | 重汽動力 |
| 115 | HH9509063M | AZ6100002287 | WD615.95E(兩氣門EGR/EVB/247kW/96機(jī)飛輪/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 116 | HH9509093M | AZ6100002215 | WD615.95E(兩氣門EGR/EVB/247kW/國III/后取力/96機(jī)飛輪) | 重汽動力 |
| 117 | HH9510013C | AZ6100004049 | WT615.95(HH/LNG/國Ⅲ/無限速) | 復(fù)強動力 |
| 118 | HH9510023C | AZ6100004052 | WT615.95(HH/CNG/國Ⅲ/無限速/Φ430B離合器選用飛輪/電子機(jī)油壓力傳感器) | 復(fù)強動力 |
| 119 | HH9511013M | AZ6100004076 | WD615.95E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/247kW/國III) | 重汽動力 |
| 120 | HH9511023C | AZ6100004195 | WT615.95(HH/LNG/大馬力飛輪/國Ⅲ/無限速) | 復(fù)強動力 |
| 121 | HH9511033M | AZ6100004096 | WD615.95E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/后取力/EVB/247kW/國III) | 重汽動力 |
| 122 | HH9511053M | AZ6100004019 | WD615.95E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/247kW/國III/電加熱) | 重汽動力 |
| 123 | HH9511073M | AZ6100004021 | WD615.95E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/247kW/國III/后取力/電加熱) | 重汽動力 |
| 124 | HH9511083M | AZ6100004022 | WD615.95E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/247kW/國Ⅲ/無刷發(fā)電機(jī)) | 重汽動力 |
| 125 | HH9511093M | AZ6100004023 | WD615.95E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/247kW/96機(jī)飛輪/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 126 | HH9511123M | AZ6100004024 | WD615.95E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/247kW/國III/后取力/96機(jī)飛輪) | 重汽動力 |
| 127 | HH9709013L | AZ6100005586 | WD615.97C(兩氣門共軌/EVB/221kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 128 | HH9709023L | AZ6100005585 | WD615.97C(兩氣門共軌/EVB/221kW/國Ⅲ/后取力) | 重汽動力 |
| 129 | HH9709033M | AZ6100002294 | WD615.97E(兩氣門EGR/EVB/221kW/國III/后取力) | 重汽動力 |
| 130 | HH9711013M | AZ6100004077 | WD615.97E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/221kW/國III) | 重汽動力 |
| 131 | HH9711023M | AZ6100004011 | WD615.97E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/221kW/國III/電加熱) | 重汽動力 |
| 132 | HH9711033M | AZ6100004012 | WD615.97E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/221kW/國III/后取力) | 重汽動力 |
| 133 | HH9711043M | AZ6100004013 | WD615.97E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/221kW/國III/后取力/電加熱) | 重汽動力 |
| 134 | HH9711053M | AZ6100004014 | WD615.97E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/221kW/國Ⅲ/無刷發(fā)電機(jī)) | 重汽動力 |
| 135 | HH9711063M | AZ6100004015 | WD615.97E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/221kW/國Ⅲ/96機(jī)飛輪) | 重汽動力 |
| 136 | HH9711073M | AZ6100004016 | WD615.97E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/221kW/國III/后取力/右置出口) | 重汽動力 |
| 137 | HJ92080101 | AZ6100008101 | WD615.92(高壓共軌/196KW/國Ⅲ/后取力/不帶電加熱) | 重汽動力 |
| 138 | HJ92080106 | AZ6100008106 | WD615.92(高壓共軌/196KW/國Ⅲ/不帶電加熱) | 重汽動力 |
| 139 | HJ9209013A | AZ6100005015 | WD615.92E(EGR/196kW/國III) | 重汽動力 |
| 140 | HJ9209013L | AZ6100005011 | WD615.92C(兩氣門共軌/EVB/198kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 141 | HJ9209013M | AZ6100002240 | WD615.92E(兩氣門EGR/EVB/196kW/國III) | 重汽動力 |
| 142 | HJ9209033M | AZ6100002242 | WD615.92E(兩氣門EGR/EVB/后取力/196kW/國III) | 重汽動力 |
| 143 | HJ93080103 | AZ6100008203 | WD615.93(高壓共軌/國Ⅲ/電加熱/硅油/出口車) | 重汽動力 |
| 144 | HJ93080106 | AZ6100008206 | WD615.93(高壓共軌/213KW/國Ⅲ/不帶電加熱) | 重汽動力 |
| 145 | HJ9309013A | AZ6100005016 | WD615.93E(EGR/213kW/國III) | 重汽動力 |
| 146 | HJ9309013L | AZ6100005012 | WD615.93C(兩氣門共軌/EVB/213kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 147 | HJ9309013M | AZ6100002244 | WD615.93E(兩氣門EGR/EVB/213kW/國III) | 重汽動力 |
| 148 | HJ9309023A | AZ6100005034 | WD615.93E(EGR/213kW/國III/后取力) | 重汽動力 |
| 149 | HJ9309023M | AZ6100002245 | WD615.93E(兩氣門EGR/EVB/電加熱/213kW/國III) | 重汽動力 |
| 150 | HJ9309033M | AZ6100002246 | WD615.93E(兩氣門EGR/EVB/后取力/213kW/國III) | 重汽動力 |
| 151 | HJ9309043M | AZ6100002247 | WD615.93E(兩氣門EGR/EVB/后取力/電加熱/213kW/國III) | 重汽動力 |
| 152 | HJ9309053M | AZ6100002291 | WD615.93E(兩氣門EGR/EVB/大馬力飛輪/213kW/國III) | 重汽動力 |
| 153 | HJ9311013M | AZ6100002451 | WD615.93E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/213kW/國III) | 重汽動力 |
| 154 | HJ9311023M | AZ6100002433 | WD615.93E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/電加熱/213kW/國III) | 重汽動力 |
| 155 | HJ9311033M | AZ6100002434 | WD615.93E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/后取力/213kW/國III) | 重汽動力 |
| 156 | HJ9311043M | AZ6100002435 | WD615.93E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/后取力/電加熱/213kW/國III) | 重汽動力 |
| 157 | HJ95080101 | AZ6100008301 | WD615.95(高壓共軌/247KW/國Ⅲ/后取力/不帶電加熱) | 重汽動力 |
| 158 | HJ95080107 | AZ6100008307 | WD615.95(高壓共軌/247KW/國Ⅲ/不帶電加熱) | 重汽動力 |
| 159 | HJ9509013A | AZ6100005017 | WD615.95E(EGR/247kW/國III) | 重汽動力 |
| 160 | HJ9509013L | AZ6100005013 | WD615.95C(兩氣門共軌/EVB/249kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 161 | HJ9509013M | AZ6100002248 | WD615.95E(兩氣門EGR/EVB/247kW/國III) | 重汽動力 |
| 162 | HJ9509023A | AZ6100005021 | WD615.95E(EGR/16孔飛輪/247kW/國III) | 重汽動力 |
| 163 | HJ9509023L | AZ6100005031 | WD615.95C(兩氣門共軌/EVB/249kW/國Ⅲ/后取力) | 重汽動力 |
| 164 | HJ9509023M | AZ6100002249 | WD615.95E(兩氣門EGR/EVB/電加熱/247kW/國III) | 重汽動力 |
| 165 | HJ9509033A | AZ6100005035 | WD615.95E(EGR/247kW/國III/后取力) | 重汽動力 |
| 166 | HJ9509033L | AZ6100005121 | WD615.95C(兩氣門共軌/EVB/249kW/國Ⅲ/電加熱) | 重汽動力 |
| 167 | HJ9509033M | AZ6100002250 | WD615.95E(兩氣門EGR/EVB/后取力/247kW/國III) | 重汽動力 |
| 168 | HJ9509043A | AZ6100005155 | WD615.95E(EGR/247kW/EVB/國III) | 重汽動力 |
| 169 | HJ9509043M | AZ6100002251 | WD615.95E(兩氣門EGR/EVB/后取力/電加熱/247kW/國III) | 重汽動力 |
| 170 | HJ9509053M | AZ6100002288 | WD615.95E(兩氣門EGR/EVB/96機(jī)飛輪/247kW/國III) | 重汽動力 |
| 171 | HJ9509213M | AZ6100009248 | WD615.95E(兩氣門EGR/EVB/牽引車用/247kW/國III) | 重汽動力 |
| 172 | HJ9511013M | AZ6100002453 | WD615.95E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/247kW/國III) | 重汽動力 |
| 173 | HJ9511023M | AZ6100002441 | WD615.95E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/電加熱/247kW/國III) | 重汽動力 |
| 174 | HJ9511033M | AZ6100002653 | WD615.95E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/后取力/EVB/247kW/國III) | 重汽動力 |
| 175 | HJ9511043M | AZ6100002442 | WD615.95E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/后取力/電加熱/247kW/國III) | 重汽動力 |
| 176 | HJ9511053M | AZ6100002443 | WD615.95E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/96機(jī)飛輪/247kW/國III) | 重汽動力 |
| 177 | HJ9511063M | AZ6100002444 | WD615.95E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/96機(jī)飛輪/后取力/247kW/國III) | 重汽動力 |
| 178 | HJ9511073M | AZ6100002465 | WD615.95E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/電加熱/大馬力飛輪/247kW/國III) | 重汽動力 |
| 179 | HJ96080108 | AZ6100008408 | WD615.96(高壓共軌/276KW/國Ⅲ/不帶電加熱) | 重汽動力 |
| 180 | HJ96080501 | AZ6100008409 | WD615.96(高壓共軌/276KW/國Ⅲ/電加熱/出口車) | 重汽動力 |
| 181 | HJ9609013A | AZ6100005010 | WD615.96E(EGR/276kW/國III) | 重汽動力 |
| 182 | HJ9609013B | AZ6100005014 | WD615.96C(四氣門共軌/EVB/279kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 183 | HJ9609013M | AZ6100002252 | WD615.96E(兩氣門EGR/EVB/276kW/國III) | 重汽動力 |
| 184 | HJ9609023A | AZ6100005036 | WD615.96E(EGR/276kW/國III/后取力) | 重汽動力 |
| 185 | HJ9609023B | AZ6100005032 | WD615.96C(四氣門共軌/EVB/279kW/國Ⅲ/后取力) | 重汽動力 |
| 186 | HJ9609023M | AZ6100002253 | WD615.96E(兩氣門EGR/EVB/電加熱/276kW/國III) | 重汽動力 |
| 187 | HJ9609033B | AZ6100005045 | WD615.96C(四氣門共軌/不帶EVB/279kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 188 | HJ9609033M | AZ6100002254 | WD615.96E(兩氣門EGR/EVB/后取力/276kW/國III) | 重汽動力 |
| 189 | HJ9609043M | AZ6100002255 | WD615.96E(兩氣門EGR/EVB/后取力/電加熱/276kW/國III) | 重汽動力 |
| 190 | HJ9609073B | AZ6100005288 | WD615.96C(四氣門共軌/EVB/增壓器放氣閥向下/279kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 191 | HJ9611013M | AZ6100002454 | WD615.96E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/276kW/國III) | 重汽動力 |
| 192 | HJ9611023M | AZ6100002445 | WD615.96E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/電加熱/276kW/國III) | 重汽動力 |
| 193 | HJ9611033M | AZ6100002446 | WD615.96E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/后取力/276kW/國III) | 重汽動力 |
| 194 | HJ9611043M | AZ6100002447 | WD615.96E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/后取力/電加熱/276kW/國III) | 重汽動力 |
| 195 | HJ9709013L | AZ6100005970 | WD615.97C(兩氣門共軌/EVB/221kW/國Ⅲ) | 重汽動力 |
| 196 | HJ9709013M | AZ6100002290 | WD615.97E(兩氣門EGR/EVB/221kW/國III) | 重汽動力 |
| 197 | HJ9711013M | AZ6100002452 | WD615.97E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/221kW/國III) | 重汽動力 |
| 198 | HJ9711023M | AZ6100002437 | WD615.97E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/電加熱/221kW/國III) | 重汽動力 |
| 199 | HJ9711033M | AZ6100002438 | WD615.97E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/后取力/221kW/國III) | 重汽動力 |
| 200 | HJ9711043M | AZ6100002439 | WD615.97E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/后取力/電加熱/221kW/國III) | 重汽動力 |
| 201 | HJ9711053M | AZ6100002440 | WD615.97E(兩氣門EGR/節(jié)能III號/EVB/大馬力飛輪/221kW/國III) | 重汽動力 |
| 202 | HW3809023G | AZ6100009105 | D12.38-30(HOWO/MT/進(jìn)氣預(yù)熱) | 重汽動力 |
| 203 | HW42080102 | AZ6100009202 | D12.42(HOWO國Ⅱ基本型、71度節(jié)溫器) | 重汽動力 |
| 204 | HW4208013G | AZ6100009203 | D12.42-30(HOWO國Ⅲ基本型) | 重汽動力 |
| 205 | HW4209013G | AZ6100009206 | D12.42-30(HOWO/MT) | 重汽動力 |
| 206 | HW47070101 | AZ6100004401 | HOWOWD615.47(P8500泵、放氣閥、雙缸、歐Ⅱ) | 重汽動力 |
| 207 | HW47070105 | AZ6100004405 | HOWOWD615.47(P8500泵、71度節(jié)溫器、歐Ⅱ) | 重汽動力 |
| 208 | HW47070107 | AZ6100004407 | HOWOWD615.47(P8500泵、出口車、歐Ⅱ) | 重汽動力 |
| 209 | HW47070108 | AZ6100004408 | HOWOWD615.47(P8500泵、出口車、71℃節(jié)溫器、歐Ⅱ) | 重汽動力 |
| 210 | HW47070109 | AZ6100004409 | HOWOWD615.47(P8500泵、出口右置車、71℃節(jié)溫器) | 重汽動力 |
| 211 | HW47070112 | AZ6100004412 | HOWOWD615.47(新節(jié)溫器/進(jìn)氣加熱系統(tǒng)/寬缸體/放氣閥) | 重汽動力 |
| 212 | HW47090102 | AZ6100005854 | HOWOWD615.47(P8500泵、帶EVB、進(jìn)氣加熱、歐Ⅱ) | 重汽動力 |
