閃碼代表含義表
故障閃碼表
【此信息由北京遠(yuǎn)大歐曼汽車配件銷售中心提供】
北京遠(yuǎn)大歐曼汽車配件銷售中心
電話:010-59447202 13716775843
網(wǎng)址:http://www.bjyuandaouman.com
| 第一組故障閃碼 | 第二組故障閃碼 | ||
| 閃亮次數(shù) | 故障性質(zhì) | 閃亮次數(shù) | 故障性質(zhì) |
| 1 | 無(wú)故障 | 1 | 無(wú)故障 |
| 2 | ABS電磁閥故障 | 1 | 右前輪 |
| 3 | 傳感器間隙大 | 2 | 左前輪 |
| 4 | 傳感器短路或斷路 | 3 | 右后輪 |
| 5 | 傳感信號(hào)不穩(wěn)定 | 4 | 左后輪 |
| 6 | 齒圈損壞 | 5 | 第三橋右輪 |
| 6 | 第三橋左輪 | ||
| 7 | 系統(tǒng)功能障礙 | 1 | 數(shù)據(jù)接口故障 |
| 2 | ASR差動(dòng)閥故障 | ||
| 3 | 第三輔助制動(dòng)繼電器故障 | ||
| 4 | ABS指示燈故障 | ||
| 5 | ASR布局故障 | ||
| 6 | ASR比例閥故障 | ||
| 8 | ECU故障 | 1 | 電壓低 |
| 2 | 電壓高 | ||
| 3 | ECU內(nèi)部故障 | ||
| 4 | 系統(tǒng)布局故障 | ||
| 5 | 接地故障 | ||
故障閃碼表
| 故障閃碼 | 故障部位與原因 |
| 2-1 | 右前輪電磁閥故障 |
| 2-2 | 左前輪電磁閥故障 |
| 2-3 | 右后輪電磁閥故障 |
| 2-4 | 左后輪電磁閥故障 |
| 2-5 | 第三橋右輪電磁閥故障 |
| 2-6 | 第三橋左輪電磁閥故障 |
| 3-1 | 右前輪傳感器間隙大,信號(hào)弱 |
| 3-2 | 左前輪傳感器間隙大,信號(hào)弱 |
| 3-3 | 右前輪傳感器間隙大,信號(hào)弱 |
| 3-4 | 左前輪傳感器間隙大,信號(hào)弱 |
| 3-5 | 第三橋右輪傳感器間隙大,信號(hào)弱 |
| 3-6 | 第三橋左輪傳感器間隙大,信號(hào)弱 |
| 4-1 | 右前輪傳感器短路或斷路 |
| 4-2 | 左前輪傳感器短路或斷路 |
| 4-3 | 右前輪傳感器短路或斷路 |
| 4-4 | 左前輪傳感器短路或斷路 |
| 4-5 | 第三橋右輪傳感器短路或斷路 |
| 4-6 | 第三橋左輪傳感器短路或斷路 |
| 5-1 | 右前輪傳感器信號(hào)不穩(wěn)定 |
| 5-2 | 左前輪傳感器信號(hào)不穩(wěn)定 |
| 5-3 | 右前輪傳感器信號(hào)不穩(wěn)定 |
| 5-4 | 左前輪傳感器信號(hào)不穩(wěn)定 |
| 6-1 | 右前輪齒圈故障 |
| 6-2 | 左前輪齒圈故障 |
| 6-3 | 右前輪齒圈故障 |
| 6-4 | 左前輪齒圈故障 |
| 7-1 | C3 信號(hào)沒(méi)有或不正確 |
| 7-2 | 差速制動(dòng)閥斷路或?qū)Φ囟搪?,差速制?dòng)失效 |
| 7-3 | 緩速器斷路或?qū)Φ囟搪?/td> |
| 7-4 | ABS警告燈無(wú)反應(yīng) |
| 7-5 | ASR布置上的故障 |
| 7-6 | 比例閥短路、斷路 |
| 8-1 | ECU對(duì)角線電壓低 |
| 8-2 | ECU對(duì)角線1或2過(guò)電壓,所有閥失效 |
| 8-3 | ECU內(nèi)部故障 |
| 8-4 | EEPROM車輪參數(shù)不正確 |
| 8-5 | ECU對(duì)角線2對(duì)電源短路,對(duì)角線姐弟線短路或短路,ABS左前,右后、右第三橋失效 |
【此信息由北京遠(yuǎn)大歐曼汽車配件銷售中心提供】
北京遠(yuǎn)大歐曼汽車配件銷售中心
電話:010-59447202 13716775843
網(wǎng)址:http://www.bjyuandaouman.com


