| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場占有率(%) | |
| 1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 24333 | 16.53 | |
| 2 | 東風(fēng)汽車公司 | 20387 | 13.85 | |
| 3 | 金杯汽車股份有限公司 | 15969 | 10.85 | |
| 4 | 江鈴控股有限公司 | 11320 | 7.69 | |
| 5 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 10087 | 6.85 | |
| 6 | 長城汽車股份有限公司 | 9860 | 6.7 | |
| 7 | 重慶力帆汽車有限公司 | 9224 | 6.27 | |
| 8 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 5936 | 4.03 | |
| 9 | 慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 5450 | 3.7 | |
| 10 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 5182 | 3.52 | |
| 前10名會計(jì) | 117748 | 79.99 |



