| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場占有率(%) | |
| 1 | 東風汽車公司 | 12071 | 21.51 | |
| 2 | 陜西汽車(集團)有限責任公司 | 8579 | 15.28 | |
| 3 | 中國重型汽車集團公司 | 8529 | 15.2 | |
| 4 | 中國第一汽車集團公司 | 8476 | 15.1 | |
| 5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 7289 | 12.99 | |
| 6 | 包頭北奔重型汽車有限公司 | 3419 | 6.09 | |
| 7 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 1942 | 3.46 | |
| 8 | 成都大運汽車集團有限公司 | 1358 | 2.42 | |
| 9 | 安徽華菱汽車有限公司 | 1201 | 2.14 | |
| 10 | 廣汽日野汽車有限公司 | 548 | 0.98 | |
| 前10名會計 | 53412 | 95.16 |



