| 排名 | 名稱(chēng) | 銷(xiāo)售(輛) | 市場(chǎng)占有率(%) |
| 1 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 28638 | 20.06 |
| 2 | 金杯汽車(chē)股份有限公司 | 19415 | 13.6 |
| 3 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 18737 | 13.13 |
| 4 | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 12040 | 8.44 |
| 5 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 11272 | 7.9 |
| 6 | 江鈴控股有限公司 | 8565 | 6 |
| 7 | 慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 5512 | 3.86 |
| 8 | 重慶力帆汽車(chē)有限公司 | 4681 | 3.28 |
| 9 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4651 | 3.26 |
| 10 | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4086 | 2.86 |
| 前十名合計(jì) | 117597 | 82.39 | |



