| 排名 | 名稱 | 銷售(輛) | 市場占有率(%) |
| 1 | 東風汽車公司 | 11860 | 21.15 |
| 2 | 中國第一汽車集團公司 | 11069 | 19.74 |
| 3 | 陜西集團汽車有限責任公司 | 9181 | 16.37 |
| 4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 7223 | 12.88 |
| 5 | 中國重型汽車集團公司 | 6566 | 11.71 |
| 6 | 包頭北奔重型汽車有限公司 | 2591 | 4.62 |
| 7 | 上海依維珂紅巖商用車有限公司 | 1829 | 3.26 |
| 8 | 成都大運汽車集團有限公司 | 1255 | 2.24 |
| 9 | 安徽華菱汽車有限公司 | 1156 | 2.06 |
| 10 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 682 | 1.22 |
| 前十名合計 | 53412 | 95.26 | |



