| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場占有率(%) | |
| 1 | 東風(fēng)汽車公司 | 14516 | 23.93 | |
| 2 | 中國第一汽車集團公司 | 13852 | 22.83 | |
| 3 | 中國重型汽車集團公司 | 8506 | 14.02 | |
| 4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 8140 | 13.42 | |
| 5 | 陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 4886 | 8.05 | |
| 6 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2593 | 4.27 | |
| 7 | 安徽華菱汽車有限公司 | 1423 | 2.35 | |
| 8 | 包頭北奔重型汽車有限公司 | 1329 | 2.19 | |
| 9 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 1128 | 1.86 | |
| 10 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 1040 | 1.71 | |
| 前十名會計 | 57413 | 94.63 |



