| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場占有率(%) | |
| 1 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 14619 | 25.5 | |
| 2 | 東風(fēng)汽車公司 | 12056 | 21.03 | |
| 3 | 中國重型汽車集團(tuán)公司 | 8017 | 13.98 | |
| 4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 6116 | 10.67 | |
| 5 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5376 | 9.38 | |
| 6 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2654 | 4.63 | |
| 7 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 1531 | 2.67 | |
| 8 | 安徽華菱汽車有限公司 | 1525 | 2.66 | |
| 9 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1183 | 2.06 | |
| 10 | 包頭北奔重型汽車有限公司 | 1163 | 2.03 | |
| 前十名會計 | 54240 | 94.61 |



