| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場占有率(%) | |
| 1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 27758 | 22.06 | |
| 2 | 東風(fēng)汽車公司 | 15516 | 12.33 | |
| 3 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 13330 | 10.6 | |
| 4 | 金杯汽車股份有限公司 | 10484 | 8.33 | |
| 5 | 江西江鈴汽車控股有限公司 | 9100 | 7.23 | |
| 6 | 長城汽車股份有限公司 | 8896 | 7.07 | |
| 7 | 河北中興汽車制造有限公司 | 4053 | 3.22 | |
| 8 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 3688 | 2.93 | |
| 9 | 慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 3682 | 2.93 | |
| 10 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 3383 | 2.69 | |
| 前十名會計 | 99890 | 79.4 |



