| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場占有率(%) | |
| 1 | 東風(fēng)汽車公司 | 7727 | 39.67 | |
| 2 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 2906 | 14.92 | |
| 3 | 四川南郡汽車有限公司 | 2178 | 11.18 | |
| 4 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 1577 | 8.1 | |
| 5 | 中國重型汽車集團(tuán)公司 | 868 | 4.46 | |
| 6 | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 761 | 3.91 | |
| 7 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 608 | 3.12 | |
| 8 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 544 | 2.79 | |
| 9 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 489 | 2.51 | |
| 10 | 金杯汽車股份有限公司 | 390 | 2 | |
| 前十名會計 | 18048 | 92.67 |



