| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場(chǎng)占有率(%) | ||
| 1 | 東風(fēng)汽車公司 | 5792 | 32.05 | ||
| 2 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 3337 | 18.47 | ||
| 3 | 四川南郡汽車有限公司 | 2413 | 13.35 | ||
| 4 | 慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1635 | 9.05 | ||
| 5 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 1289 | 7.13 | ||
| 6 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司 | 760 | 4.21 | ||
| 7 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 501 | 2.77 | ||
| 8 | 重慶力帆汽車有限公司 | 498 | 2.76 | ||
| 9 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | 428 | 2.37 | ||
| 10 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 386 | 2.14 | ||
| 前10名會(huì)計(jì) | 17039 | 94.29 | |||



