| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售(輛) | 市場占有率(%) |
| 1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 35209 | 26.52 |
| 2 | 東風(fēng)汽車公司 | 15204 | 11.45 |
| 3 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 12805 | 9.64 |
| 4 | 長城汽車股份有限公司 | 8962 | 6.75 |
| 5 | 江西江鈴汽車控股有限公司 | 8816 | 6.64 |
| 6 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 5930 | 4.47 |
| 7 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 5630 | 4.24 |
| 8 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 4798 | 3.61 |
| 9 | 慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 4234 | 3.19 |
| 10 | 金杯汽車股份有限公司 | 4029 | 3.03 |
| 前10名會(huì)計(jì) | 105617 | 79.55 |


