| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)售(輛) | 市場(chǎng)占有率(%) |
| 1 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 35548 | 21.77 |
| 2 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 20668 | 12.66 |
| 3 | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 15142 | 9.27 |
| 4 | 金杯汽車(chē)股份有限公司 | 11765 | 7.21 |
| 5 | 江西江鈴汽車(chē)控股有限公司 | 10467 | 6.41 |
| 6 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 8803 | 5.39 |
| 7 | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 7398 | 4.53 |
| 8 | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6277 | 3.84 |
| 9 | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 5536 | 3.39 |
| 10 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 5257 | 3.22 |
| 前10名會(huì)計(jì) | 126861 | 77.7 |


