| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 銷(xiāo)售(輛) | 市場(chǎng)占有率(%) |
| 1 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 12506 | 21.73 |
| 2 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 10432 | 18.13 |
| 3 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 8061 | 14.01 |
| 4 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 7948 | 13.81 |
| 5 | 金杯汽車(chē)股份有限公司 | 5764 | 10.01 |
| 6 | 哈飛汽車(chē)股份有限公司 | 4910 | 8.53 |
| 7 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 2289 | 3.98 |
| 8 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 2236 | 3.88 |
| 9 | 東安黑豹股份有限公司 | 1900 | 3.3 |
| 10 | 四川南駿汽車(chē)有限公司 | 961 | 1.67 |
| 前10名會(huì)計(jì) | 57007 | 99.05 |


